Aller au contenu
PARLONSDUBARÇA

Málaga CF – FC Barcelone, LaLiga, J16

LaLiga · J16

Málaga CF

–

FC Barcelone

Coup d'envoi
13 déc. · 20h00

Estimation

Málaga CF Nul FC Barcelone
32% 24% 44%

Estimation calculée à partir de forme récente, avantage du terrain. Elle ne prédit rien : le football se joue sur le terrain.

Partager ce match Lien copié
Compétition
LaLiga
Journée
J16
Saison
2026-2027
Coup d'envoi
dimanche 13 décembre 2026 à 20h00
# Club MJ Diff. Pts
1 FC Barcelona 8 +27 24
2 Atlético Madrid 8 +10 19
3 Real Betis 8 +5 19
4 Real Madrid 8 +11 18
5 Sevilla 8 +1 14
6 Real Sociedad 8 -3 13
7 Deportivo Alavés 8 +4 11
8 Deportivo de A Coruña 9 +1 11
9 Celta Vigo 8 +2 8
10 Athletic Club 6 +1 8
11 Villarreal 8 0 8
12 Espanyol 8 0 8
13 Aston Villa 7 -7 8
13 Rayo Vallecano 7 -5 8
14 Getafe 8 -6 8
15 Real Racing Club 8 -10 8
16 Osasuna 8 -10 8
17 Levante UD 8 -4 7
18 Elche 8 -6 6
19 Valencia 8 -9 5
20 Málaga CF 8 -9 4
Voir le classement complet